打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 申请号 | 类别 | 备注 |
| 1 | ARMADURA | 8203249 | 24 | |
| 2 | DRESSAZ | 8208029 | 25 | |
| 3 | ITA | 7839105 | 25 | |
| 4 | 艾格利克 | 8203299 | 42 | |
| 5 | aggressive/ 艾格锐思 | 8106914 | 9 | |
| 6 | 点邦 | 8203217 | 10 | |
| 7 | 沁漓 | 8125214 | 29 | |
| 8 | 江南同仁汉方 | 8211555 | 30 | |
| 9 | 晶颜记 | 8173030 | 14 | |
| 10 | 亲喜 | 8208075 | 25 | |
| 11 | 太友 | 8084949 | 7 | |
| 12 | 悠购 | 8208096 | 24 |
来源:未知
上一篇: 2011年1月13日商标初审公告目录
下一篇: 2011年1月27日商标初审公告目录