打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
注册号 |
类别 |
备注 |
| 1 | 笛牧 | 8554861 | 25 | |
| 2 | 笛牧 | 8554862 | 24 | |
| 3 | 笛牧 | 8554863 | 18 | |
| 4 | 艺福堂 | 8530773 | 40 | |
| 5 | 永正贵品 | 7974205 | 25 | |
| 6 | 佳百特 | 8543578 | 9 | |
| 7 | 爱央央 | 8535930 | 25 | |
| 8 | Fannuxy | 8535979 | 5 | |
| 9 | 玲美惠 | 8543597 | 25 | |
| 10 | vinuo | 8548680 | 9 | |
| 11 | 缀林 | 8543763 | 9 | |
| 12 | 鑫禹通 | 8548955 | 11 | |
| 13 | 图形 | 8548713 | 25 | |
| 14 | 家裳变幻 | 8552844 | 25 | |
| 15 | just for you | 8558108 | 14 | |
| 16 | 品乐 | 8562342 | 25 | |
| 17 | kanabeach | 8562376 | 18 | |
| 18 | 筷乐家园 | 8566004 | 21 | |
| 19 | 微步 | 8565946 | 25 |
来源:未知
上一篇: 2011年5月6日商标初审公告目录
下一篇: 2011年5月20日商标初审公告目录