打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
注册号 |
类别 |
备注 |
| 1 | 伊斯帝拉 | 9688067 | 9 | |
| 2 | 米聊 | 9773768 | 42 | |
| 3 | raze city | 9778936 | 25 | |
| 4 | 小也 | 9842898 | 35 | |
| 5 | 禾佳古伦 | 9830220 | 25 | |
| 6 | 纳彩 | 9834817 | 35 | |
| 7 | 无忧纳彩 | 9834833 | 35 | |
| 8 | 纳彩 | 9834859 | 38 | |
| 9 | 无忧纳彩 | 9834863 | 38 | |
| 10 | 纳彩 | 9834884 | 42 | |
| 11 | 无忧纳彩 | 9834910 | 42 | |
| 12 | 傲雪 | 9839893 | 9 | |
| 13 | 贝尚茵莱 | 9845519 | 25 | |
| 14 | 贡羽世家 | 9846505 | 24 | |
| 15 | 贡羽世家 | 9846541 | 25 | |
| 16 | 佳轩 | 9853560 | 12 | |
| 17 | 强迪 | 9648039 | 25 | |
| 18 | 拟 | 9416302 | 28 | |
| 19 | 西子春 | 9245318 | 30 | 补录7月6日 |
| 20 | 艺福堂 | 9175784 | 11 | 补录7月6日 |
| 21 | 福尔美 | 9098971 | 30 | 补录7月6日 |
| 22 | 米先生 | 8140861 | 25 | 补录7月6日 (驳回复审成功 ) |
来源:未知
上一篇: 2012年7月6日商标初审公告目录
下一篇: 2012年7月20日商标初审公告目录