打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 西普岸 | 25 | 9795832 | |
| 2 | 神器 | 21 | 9935992 | |
| 3 | 使命召唤 | 12 | 9936754 | |
| 4 | 羊城博士 | 44 | 9926537 | |
| 5 | jk.tee | 25 | 9937994 | |
| 6 | 优诚吉品 | 30 | 9942753 | |
| 7 | 永言 | 25 | 9942837 | |
| 8 | 森友 | 8 | 9942991 | |
| 9 | 辛辛喜 | 31 | 9947896 | |
| 10 | 酷斯特 | 21 | 9952565 | |
| 11 | 酷斯特 | 27 | 9952585 | |
| 12 | 与花私语 | 30 | 9958965 | |
| 13 | 五尊 | 27 | 9963147 | |
| 14 | acogeoor | 25 | 9964064 | |
| 15 | hob | 3 | 9709209 | |
| 16 | 北陆工匠 | 18 | 9579203 | |
| 17 | 北陆工匠 | 24 | 9579529 | |
| 18 | 北陆工匠 | 26 | 9579572 | |
| 19 | evernote | 42 | 9624708 | |
| 20 | 景开 | 21 | 9743538 | 补8月6日 |
| 21 | 再春馆 | 35 | 9725043 | 补7月20日 |
| 22 | 二十七度 | 20 | 9539618 | 补8月6日 |
来源:未知
上一篇: 2012年8月6日商标初审公告目录
下一篇: 2012年8月20日商标初审公告目录