2013年9月6日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 00:48:40 浏览:1290
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 牧之箐 | 32 | 11191817 | |
2 | 牧之箐 | 29 | 11191818 | |
3 | 佐拉德 | 9 | 11195421 | |
4 | 图形 | 30 | 11202743 | |
5 | zocdoc | 35 | 11208464 | |
6 | zocdoc | 38 | 11208508 | |
7 | zocdoc | 42 | 11208557 | |
8 | makerbot | 7 | 11208202 | |
9 | 2tor | 38 | 11217034 | |
10 | 2tor | 41 | 11217055 | |
11 | 泥土气息 | 29 | 11219859 | |
12 | 泥土气息 | 31 | 11219890 | |
13 | 鱼鱼糖 | 25 | 11217120 | |
14 | 孕蓓 | 25 | 11218081 | |
15 | 奢旗 | 9 | 11219788 | |
16 | makerbot | 2 | 11208185 | |
17 | 三计 | 11 | 11033161 | |
18 | 图形 | 16 | 10883817 | |
19 | 荣利达 | 16 | 11006845 | |
20 | 杜彬 | 25 | 10631222 | |
21 | 佰岁活泉 | 30 | 10318654 | |
22 | DOTA | 35 | 10820663 | |
23 | 亚洲眼视光 | 44 | 11027647 | |
24 | 酷斯特 | 7 | 11033412 |
来源:未知
上一篇: 2013年8月27日商标初审公告目录
下一篇: 2013年9月13日商标初审公告目录