2014年2月6日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 00:53:46 浏览:1244
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 白大夫 | 30 | 11806964 | |
2 | 深光 | 9 | 11785394 | |
3 | 洛斯蒂娜 | 25 | 11791808 | |
4 | 华狄天子 | 25 | 11791820 | |
5 | 洛艺 | 25 | 11792551 | |
6 | 军豹 | 12 | 11792602 | |
7 | 军豹 | 27 | 11792640 | |
8 | 鹰岩 | 18 | 11791930 | |
9 | 鹰岩 | 22 | 11791949 | |
10 | 无主之城 | 14 | 11797838 | |
11 | raze city | 14 | 11797919 | |
12 | 自然感觉 | 20 | 11798158 | |
13 | 助康 | 30 | 11798397 | |
14 | 宇滨 | 24 | 11807125 | |
15 | 雅趣 | 31 | 11808230 | |
16 | 红角鸟 | 25 | 11808660 | |
17 | 清风木语 | 27 | 11740191 | |
18 | 图形 | 7 | 11596557 | |
19 | 正言 | 12 | 11611837 | |
20 | AIC | 25 | 9791619 | |
21 | ONTOPCREEPER | 25 | 10631417 | |
22 | 谷谷苏 | 29 | 11509618 | |
23 | FRAGRANCEMOMENT | 39 | 11430081 |
来源:未知
上一篇: 2014年1月27日商标初审公告目录
下一篇: 2014年2月13日商标初审公告目录