2014年3月20日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 00:55:34 浏览:1224
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 七宝印象 | 14 | 11897365 | |
2 | 唯钢 | 11 | 11911838 | |
3 | 阿拉丁 | 20 | 11979182 | |
4 | 神毯 | 27 | 11979372 | |
5 | 神毯 | 24 | 11979428 | |
6 | 飞毯 | 24 | 11983158 | |
7 | 至潮袋 | 25 | 11979641 | |
8 | 桑梓良品 | 35 | 11979865 | |
9 | 谷丽馨 | 5 | 11980057 | |
10 | 呀美爹 | 10 | 11980790 | |
11 | 呀美爹 | 5 | 11981728 | |
12 | 呀美爹 | 18 | 11981806 | |
13 | 呀美爹 | 25 | 11981860 | |
14 | iuriz | 25 | 11982045 | |
15 | 帝盛 | 31 | 11982584 | |
16 | 帝盛 | 44 | 11982614 | |
17 | 乌克丽丽 | 18 | 11989054 | |
18 | battlefield | 8 | 11989825 | |
19 | battlefield | 9 | 11989972 | |
20 | battlefield | 11 | 11990027 | |
21 | battlefield | 18 | 11990072 | |
22 | 易茶 | 16 | 11990230 | |
23 | 贪杯茶 | 30 | 12001745 | |
24 | 弋龙 | 25 | 11990350 | |
25 | 喜贝美 | 25 | 11997853 | |
26 | 唯莱 | 14 | 11999348 | |
27 | 唯莱 | 25 | 11999402 | |
28 | 鹰岩地理 | 20 | 12002355 | |
29 | 图形 | 25 | 11986808 | |
30 | 闺房香 | 33 | 11986807 |
来源:未知
上一篇: 2014年3月13日商标初审公告目录
下一篇: 2014年3月27日商标初审公告目录