2014年6月27日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 00:59:14 浏览:1256
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 迷罗 | 25 | 12456219 | |
2 | 美丽法则 | 25 | 12456702 | |
3 | 半人马 | 21 | 12457080 | |
4 | 半人马 | 17 | 12457033 | |
5 | 丽优兰 | 25 | 12458967 | |
6 | lilium&yolanda | 25 | 12458921 | |
7 | 九头蛇 | 9 | 12466368 | |
8 | 品健 | 28 | 12468303 | |
9 | 伯娘珍纺 | 30 | 12483268 | |
10 | 奥祥堂 | 35 | 12472500 | |
11 | 奥祥堂 | 30 | 12472365 | |
12 | 奥祥堂 | 5 | 12472153 | |
13 | 奥祥堂 | 29 | 12472263 | |
14 | 金仙 | 14 | 12491236 | |
15 | 金中仙 | 14 | 12491234 | |
16 | 彩仙 | 14 | 12491223 | |
17 | 银中仙 | 14 | 12491233 | |
18 | 玉中仙 | 14 | 12491229 | |
19 | 晶仙 | 14 | 12491225 | |
20 | 钻仙 | 14 | 12491224 | |
21 | 翠仙 | 14 | 12491230 | |
22 | 晶中仙 | 14 | 12491222 | |
23 | 彩中仙 | 14 | 12491220 | |
24 | 银仙 | 14 | 12491235 | |
25 | 钰仙 | 14 | 12491232 | |
26 | 翡仙 | 14 | 12491231 | |
27 | 钰中仙 | 14 | 12491228 | |
28 | 翡中仙 | 14 | 12491227 | |
29 | 钻中仙 | 14 | 12491221 | |
30 | 翠中仙 | 14 | 12491226 | |
31 | 如颖 | 25 | 12491219 | |
32 | 共旺 | 9 | 12475550 | |
33 | 共旺 | 41 | 12475640 | |
34 | buticon | 9 | 12480800 | |
35 | 原始地带 | 43 | 12487197 | |
36 | 奇卓 | 7 | 12496895 | |
37 | 尤美客 | 32 | 12510035 |
来源:未知
上一篇: 2014年6月20日商标初审公告目录
下一篇: 2014年7月6日商标初审公告目录