2018年2月13日初审公告目录
发布时间:2018-04-30 08:22:23 浏览:1331
类别 | 注册号 | 商标 | 申请日期 | 初审日期 | 申请人 |
5 | 23016460 | 峦峰,LUANFENG | 2017-03-03 | 2018-02-13 | 宜兴千泉贸易有限公司 |
5 | 23035555 | 伊莱媄 | 2017-03-06 | 2018-02-13 | 宜兴千泉贸易有限公司 |
5 | 23030318 | 十八帛 | 2017-03-06 | 2018-02-13 | 南京源玉凯商贸有限公司 |
24 | 23030825 | 十八帛 | 2017-03-06 | 2018-02-13 | 南京源玉凯商贸有限公司 |
24 | 23039288 | 倍聪乐 | 2017-03-06 | 2018-02-13 | 南京爱英贸易有限公司 |
25 | 23039539 | 倍聪乐 | 2017-03-06 | 2018-02-13 | 南京爱英贸易有限公司 |
30 | 23032811 | 颜植 | 2017-03-06 | 2018-02-13 | 杭州以美茶业有限公司 |
18 | 23070115 | NUHEEL | 2017-03-08 | 2018-02-13 | 厦门朵美贸易有限公司 |
35 | 23169577 | 赛贝思 | 2017-03-16 | 2018-02-13 | 杭州走你电子商务有限公司 |
25 | 23245767 | 银黛 | 2017-03-22 | 2018-02-13 | 上海丞晋实业有限公司 |
43 | 23264837 | 快乐嘟哒 | 2017-03-23 | 2018-02-13 | 上海盛企实业有限公司 |
45 | 24123328 | 原物三生,SANSEI ORIGINAL | 2017-05-15 | 2018-02-13 | 上海慈水商贸有限公司 |
21 | 24127670 | 原物三生,SANSEI ORIGINAL | 2017-05-15 | 2018-02-13 | 上海慈水商贸有限公司 |
29 | 24151943 | 红崖子,HONGYAZI | 2017-05-16 | 2018-02-13 | 兴城市红崖子七星花生加工厂 |
9 | 24176650 | 聪奇 | 2017-05-17 | 2018-02-13 | 泰州市智博教学设备有限公司 |
9 | 24177946 | 奇弈 | 2017-05-17 | 2018-02-13 | 江苏奇亿教学装备有限公司 |
44 | 24197729 | 御茜 | 2017-05-18 | 2018-02-13 | 傅静静 |
30 | 24221554 | 梓徽农业,ZIHUINONGYE | 2017-05-19 | 2018-02-13 | 太湖县梓徽生态农业农民专业合作社 |
31 | 24224907 | 梓徽农业,ZIHUINONGYE | 2017-05-19 | 2018-02-13 | 太湖县梓徽生态农业农民专业合作社 |
45 | 24248521 | 开赞,KAIZAN | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
35 | 24247020 | 开赞,KAIZAN | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
35 | 24252116 | 好留,HAOLIU | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
38 | 24247031 | 开赞,KAIZAN | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
38 | 24252204 | 留赞,LIUZAN | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
41 | 24248201 | 开赞,KAIZAN | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
42 | 24252056 | 开赞,KAIZAN | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
42 | 24246703 | 留赞,LIUZAN | 2017-05-22 | 2018-02-13 | 上海肚肚熊信息技术有限公司 |
来源:未知
上一篇: 2018年2月6日初审公告目录
下一篇: 2018年2月20日初审公告目录