2018年4月27日初审公告目录
发布时间:2018-05-04 07:28:13 浏览:2313
类别 | 注册号 | 商标 | 申请日期 | 初审日期 | 申请人 | 初审页码 |
42 | 23555931 | 沐色,MUCCE | 2017-04-13 | 2018-04-27 | 郑州沐色品牌设计有限公司 | 6439 |
30 | 23583251 | NUHEEL | 2017-04-14 | 2018-04-27 | 厦门朵美贸易有限公司 | 6793 |
28 | 25353381 | 神眼,SHENYAN | 2017-07-17 | 2018-04-27 | 关峰辉 | 33359 |
28 | 25362379 | 仙眼,XIANYAN | 2017-07-17 | 2018-04-27 | 关峰辉 | 34307 |
43 | 25642228 | 肉之魂 | 2017-08-01 | 2018-04-27 | 钱斌 | 76611 |
30 | 25622516 | 梁妹 | 2017-08-01 | 2018-04-27 | 临汾市尊谱电子商务有限公司 | 69263 |
31 | 25668043 | 红崖子种子,HONGYAZIZHONGZI | 2017-08-03 | 2018-04-27 | 兴城市红崖子七星花生加工厂 | 85151 |
11 | 25669962 | 蓝飘尔 | 2017-08-03 | 2018-04-27 | 上海蓝飘尔实业有限公司 | 85751 |
19 | 25707768 | 茸城 | 2017-08-04 | 2018-04-27 | 上海图慕卡贸易有限公司 | 96551 |
6 | 25694617 | 茸城 | 2017-08-04 | 2018-04-27 | 上海图慕卡贸易有限公司 | 93224 |
25 | 25730595 | 聪柔 | 2017-08-07 | 2018-04-27 | 东莞市芷柔服饰有限公司 | 101277 |
30 | 25755200 | 正反面 | 2017-08-08 | 2018-04-27 | 杭州格蜜网络科技有限公司 | 105667 |
来源:未知
上一篇: 2018年4月20日初审公告目录
下一篇: 2018年5月6日初审公告目录