类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
24 | 45886559 | 晓艺 | 2020年04月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 47025583 | 锁养 | 2020年06月06日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 47636787 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 47638513 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 47644931 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 47651283 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 48492744 | 郑记大光明 | 2020年07月29日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
15 | 49302101 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
18 | 49310751 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 49314244 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 49314397 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 49327150 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
22 | 49302949 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 49309574 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
14 | 49309961 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 49309970 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 49321322 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 49321332 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
17 | 49324147 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
2 | 49324403 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
1 | 49324691 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 49325625 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 49327880 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
34 | 49339676 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 49496297 | CORANRIKA | 2020年09月04日 | 2021年01月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2021年01月06日初审公告目录
下一篇: 2021年01月20日初审公告目录