类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
25 | 47357392 | 奈可可 | 2020年06月17日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 47357393 | 图形 | 2020年06月17日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 53570856 | 鹰王辰光 | 2021年02月04日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 54020358 | 木木屋 | 2021年03月04日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 54087256 | 年益丰 | 2021年03月05日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 54358505 | BLOWOUT | 2021年03月16日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 54358989 | BLOWBOOM | 2021年03月16日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 54399021 | 其原 | 2021年03月17日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 54386718 | 宋小姐 MISS SONG | 2021年03月17日 | 2021年07月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2021年06月27日初审公告目录
下一篇: 2021年07月13日初审公告目录