类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
25 | 47658372 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
6 | 49314423 | 木木屋 | 2020年08月28日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 57929908 | 果犀 | 2021年07月23日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 57923304 | 果犀 | 2021年07月23日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 57953983 | 果犀 | 2021年07月23日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 58004365 | 立东 | 2021年07月27日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 58010336 | 秋簌斋 | 2021年07月27日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 58097203 | T97 | 2021年07月30日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 58097710 | T97 COFIT | 2021年07月30日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 58101753 | NATURA SPACE | 2021年07月30日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 58103824 | T97 | 2021年07月30日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 58104421 | NATURE SPACE | 2021年07月30日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 58105071 | T97 COFIT | 2021年07月30日 | 2021年10月27日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2021年10月20日初审公告目录
下一篇: 2021年11月06日初审公告目录