类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
25 | 51052815 | 马克珍妮 | 2020年11月17日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 54255305 | 希柔 | 2021年03月12日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 54273866 | 希柔 | 2021年03月12日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 58370860 | 木木屋 | 2021年08月10日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 58446480 | 百弘及图形 | 2021年08月13日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
40 | 59711529 | 黔大叔QIANDASHU | 2021年10月10日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
39 | 59712296 | 黔大叔 QIANDASHU | 2021年10月10日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 59713257 | 黔大叔 QIANDASHU | 2021年10月10日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 59842408 | 持雅 | 2021年10月15日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
7 | 60123391 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 60120585 | T97 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 60122236 | NATURESPACE | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 60133879 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 60141573 | 睿思泽 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 60145093 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 60121833 | T 97 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 60133926 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
7 | 60138745 | T97 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 60143879 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 60150593 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 60120261 | T97 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 60121036 | T97 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 60125925 | T97 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 60129150 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 60130093 | T97 | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 60120264 | T97 COFIT | 2021年10月27日 | 2022年01月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2022年01月06日初审公告目录
下一篇: 2022年01月20日初审公告目录