类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
21 | 51715775 | 百弘 | 2020年12月01日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 54992036 | 立东 | 2021年04月07日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 60128804 | SELF SHERO | 2021年10月27日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 60581553 | 宋一串 | 2021年11月15日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 60583587 | 宋一串 | 2021年11月15日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 60595995 | 宋一串 | 2021年11月15日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60649625 | 老翁 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60641198 | 牛丝 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 60656972 | 老翁 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60673064 | 仙草 | 2021年11月17日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 60675311 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60679980 | 钓神精工 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60680145 | 金钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 60680802 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 60681222 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
34 | 60681269 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
8 | 60684766 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60690034 | 主宰鲢 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 60690702 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60694953 | 五星青 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 60676401 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 60681939 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 60683270 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60685239 | 钢铁战士 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60686928 | 主宰鲫 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60687372 | 主宰青 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60688566 | 主宰鲤 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 60691281 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60691897 | 五星丝 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 60693037 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
12 | 60693085 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 60694475 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60694822 | 五星鲫 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 60695756 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 60697014 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60697232 | 钓神X | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60698381 | 速钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 60698553 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
22 | 60699055 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60700942 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
18 | 60701000 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60703561 | 北冥神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60704895 | 五星草 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 60705912 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60708530 | 五星鲤 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60708624 | 主宰草 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60709972 | 五星米 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60710344 | 五星鲢 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 60710764 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 60710782 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60711987 | 台钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 60702524 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 60711802 | 钓神 | 2021年11月18日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 60770255 | ASIA YOUNG | 2021年11月22日 | 2022年02月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2022年02月06日初审公告目录
下一篇: 2022年02月20日初审公告目录