类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
9 | 50580013 | zebraprime | 2020年10月20日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 58123835 | T97 COFIT | 2021年07月30日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 60274040 | AEP | 2021年11月02日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 61026901 | AEP | 2021年11月30日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 61746510 | 富欣娜 | 2021年12月28日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 64842913 | T97 | 2022年05月24日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 65559377 | 优司洛 | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
7 | 65576992 | 优司洛 | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 65582273 | 优司洛 | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 65633892 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65581176 | marc&janie | 2022年06月27日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 65625890 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 65636282 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 65636302 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 65685095 | 贺爸爸 | 2022年07月01日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 65685103 | 九号站贺爸爸 | 2022年07月01日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65730785 | 香爽婷 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65740457 | 欧可璨 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65718534 | 意雅芬 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65728295 | 欧俏彩 OUQIAOCOLOR | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65728308 | 俏婉朵 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65735142 | 享美维 ENJOY MEIWEI | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 65727951 | 婵美淳 | 2022年07月04日 | 2022年09月20日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2022年09月13日初审公告目录
下一篇: 2022年09月27日初审公告目录