类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
30 | 67454862 | 九物家 | 2022年09月27日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 67462872 | 九物家 | 2022年09月27日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 67462893 | 九物家 | 2022年09月27日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 68116513 | 百思良品 | 2022年11月03日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 69788701 | 旭养 | 2023年02月24日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 70793001 | 实怡山 | 2023年04月08日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
19 | 70995807 | 伯纳顿 | 2023年04月18日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 71291861 | 吉有至 | 2023年05月04日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 71299552 | 吉有至 | 2023年05月04日 | 2023年07月20日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2023年07月13日初审公告目录
下一篇: 2023年07月27日初审公告目录