类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
29 | 69831789 | 千泉 | 2023年02月27日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 69835008 | 千泉 | 2023年02月27日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 72397065 | 黑爪山野 | 2023年06月22日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 72397066 | 黑爪与古为新 | 2023年06月22日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 | |
15 | 72527013 | 雅诗 | 2023年06月29日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 72581312 | 陶聪集瑞 | 2023年07月03日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 72776363 | 畅守 | 2023年07月11日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 72838537 | 图形 | 2023年07月14日 | 2023年10月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2023年10月06日初审公告目录
下一篇: 2023年10月20日初审公告目录