类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
10 | 68754647 | NATURE SPACE | 2022年12月07日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 68759673 | NATURESPACE | 2022年12月07日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 74923642 | 图形 | 2023年11月01日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 74943291 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
12 | 74939948 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 74939622 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74938103 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 74934973 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74927085 | 图形 | 2023年11月01日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 74820778 | YANJIAFEN | 2023年10月27日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 74833568 | YANJIAFEN | 2023年10月27日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 74932496 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 74932527 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 75015222 | 莱趣舒 | 2023年11月07日 | 2024年01月20日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2024年01月13日初审公告目录
下一篇: 2024年01月27日初审公告目录