类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
3 | 74923987 | 菲碧喷 | 2023年11月01日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 74930861 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 74949623 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 76142820 | 盛老师 | 2024年01月02日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 76359665 | 大洪 | 2024年01月12日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 76512203 | 莱趣舒 | 2024年01月20日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 76515872 | 莱趣舒 | 2024年01月20日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 76516180 | 莱趣舒 | 2024年01月20日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 76576659 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 76514655 | 莱趣舒 | 2024年02月20日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 76582387 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 76588031 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 76589945 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 76592475 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 76591318 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 76591331 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 76571327 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 76577826 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 76581658 | 图形 | 2024年01月24日 | 2024年04月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2024年04月07日初审公告目录
下一篇: 2024年04月20日初审公告目录