类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
3 | 71998381 | 图形 | 2023年06月03日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 74841693 | FEEPROF 图形 | 2023年10月28日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 74935319 | 富欣娜 | 2023年11月02日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 77598431 | 三顺 | 2024年03月27日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
19 | 78797924 | 枝木 | 2024年05月23日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
40 | 78814773 | 枝木 | 2024年05月24日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 78835661 | 富欣娜 | 2024年05月26日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 79081101 | 朴舒 | 2024年06月06日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 79103296 | MUMUWU | 2024年06月07日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 79133998 | 马克珍妮亲亲绒 | 2024年06月11日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 79137310 | 马克珍妮亲亲绒 | 2024年06月11日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 79213468 | MELOPET | 2024年06月14日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 79227260 | 刘洁琼 | 2024年06月14日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 79347057 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 79340735 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 79340716 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
6 | 79336395 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 79332321 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 79332265 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 79329046 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 79328950 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 79328940 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 79339053 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
22 | 79335691 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 79335093 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 79335031 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
36 | 79331906 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 79331895 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
26 | 79331868 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 79324279 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 79337521 | 嘉源海 | 2024年06月20日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
14 | 79386139 | 嘉源海 | 2024年06月24日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
18 | 79391311 | 嘉源海 | 2024年06月24日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 | |
15 | 79387436 | 嘉源海 | 2024年06月24日 | 2024年09月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2024年08月27日初审公告目录
下一篇: 2024年09月13日初审公告目录