注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
68182391 | 仙布瑞 | 35 | 2022年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
68189448 | OVER CLOUD | 20 | 2022年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
68189455 | OVER CLOUD | 27 | 2022年11月07日 | 商标局电子档下发 | |
68218556 | 郑老师 | 44 | 2022年11月08日 | 商标局电子档下发 | |
68263125 | FOREST SECRET | 28 | 2022年11月10日 | 商标局电子档下发 | |
68256770 | 蜜小喃 | 30 | 2022年11月11日 | 商标局电子档下发 | |
68256787 | 蜜小喃 | 35 | 2022年11月10日 | 商标局电子档下发 | |
68259448 | 檀逸 | 43 | 2022年11月10日 | 商标局电子档下发 | |
68260277 | 檀逸 | 45 | 2022年11月10日 | 商标局电子档下发 | |
68270521 | 蜜小喃 | 29 | 2022年11月10日 | 商标局电子档下发 | |
68224156 | 马克珍妮 | 25 | 2022年11月08日 | 商标局电子档下发 | |
68273400 | 檀逸 | 44 | 2022年11月10日 | 商标局电子档下发 | |
68272023 | 图形 | 28 | 2022年11月10日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知