2014年4月27日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 00:56:46 浏览:1229
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 回兴堂 | 5 | 12161196 | |
2 | 回兴堂 | 29 | 12161221 | |
3 | 回兴堂 | 35 | 12161344 | |
4 | 帝赐尔 | 7 | 12141011 | |
5 | 帝赐尔 | 8 | 12141042 | |
6 | 帝赐尔 | 11 | 12141100 | |
7 | xiangyutou | 25 | 12164713 | |
8 | 清茶君 | 30 | 12147497 | |
9 | 宝曦 | 21 | 12148865 | |
10 | WYRES | 15 | 12167258 | |
11 | 竹留清香 | 21 | 12172750 | |
12 | 赤壁怀古 | 21 | 12172761 | |
13 | 雀跃三福 | 21 | 12172771 | |
14 | 亭台小筑 | 21 | 12172776 | |
15 | 如意福 | 21 | 12172781 | |
16 | 三不猴 | 21 | 12172787 | |
17 | 野点 | 21 | 12172791 | |
18 | 生机 | 21 | 12172793 | |
19 | 井栏 | 21 | 12172796 | |
20 | 六方 | 21 | 12172799 | |
21 | 虚心 | 21 | 12172801 | |
22 | 竹趣 | 21 | 12172803 | |
23 | 情深 | 21 | 12172807 | |
24 | 松龄鹤寿 | 21 | 12172811 | |
25 | 八方福 | 21 | 12172814 | |
26 | 石瓢 | 21 | 12172820 | |
27 | 包容 | 21 | 12172824 | |
28 | 生生不息 | 21 | 12172826 | |
29 | 树瘿 | 21 | 12172828 | |
30 | 高风亮节 | 21 | 12172831 | |
31 | 云兽 | 21 | 12172836 | |
32 | 心月 | 21 | 12172838 | |
33 | 黑虎 | 21 | 12172840 | |
34 | 笑樱 | 21 | 12172844 | |
35 | 树桩 | 21 | 12174488 | |
36 | 梅桩 | 21 | 12174517 | |
37 | 匏尊 | 21 | 12174529 | |
38 | 德钟 | 21 | 12174553 | |
39 | 蓝眸 | 25 | 12174596 | |
40 | 绿云 | 42 | 9299403 |
来源:未知
上一篇: 2014年4月20日商标初审公告目录
下一篇: 2014年5月6日商标初审公告目录