2014年5月6日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 00:57:06 浏览:1139
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 卡米拉 | 9 | 11367807 | 驳回复审 |
2 | korovo | 9 | 12188866 | |
3 | 尚杰 | 9 | 12184963 | |
4 | 向庭 | 9 | 12192184 | |
5 | 向庭 | 19 | 12192211 | |
6 | 宇滨布艺 | 20 | 12201248 | |
7 | 空白格 | 20 | 12201516 | |
8 | 向庭 | 20 | 12192238 | |
9 | 龙蛋 | 21 | 12174437 | |
10 | 百本立 | 21 | 12174423 | |
11 | 鹅蛋 | 21 | 12174457 | |
12 | 雅复捷 | 21 | 12181768 | |
13 | 神怡 | 21 | 12213704 | |
14 | 畅雅 | 21 | 12216043 | |
15 | KOROVO | 21 | 12188896 | |
16 | 宇滨布艺 | 24 | 12201347 | |
17 | 向庭 | 24 | 12192265 | |
18 | 变色童 | 24 | 12184530 | |
19 | CELERYSEED | 25 | 12188733 | |
20 | 衫瑞 | 25 | 12188666 | |
21 | 变色童 | 25 | 12184559 | |
22 | 向庭 | 25 | 12192275 | |
23 | 播茵 | 25 | 12203057 | |
24 | JINGNIGHT | 25 | 12205826 | |
25 | 贝那个贝 | 25 | 12178966 | |
26 | 蓝眸 | 25 | 12174317 | |
27 | 菁夜 | 25 | 12205870 | |
28 | 朵儿瑞妮 | 25 | 12197391 | |
29 | 变色童 | 25 | 12184589 | |
30 | 向庭 | 26 | 12192290 | |
31 | 向庭 | 27 | 12192300 | |
32 | 阿杏嫂 | 29 | 12178147 | |
33 | 藏参岛 | 29 | 12176022 | |
34 | 千泉 | 30 | 12204828 | |
35 | 魅颜 | 30 | 12193855 | |
36 | 口碑 | 30 | 12201623 | |
37 | 阿杏嫂 | 30 | 12178155 | |
38 | 粉粉族 | 30 | 12214695 | |
39 | 茗品默存 | 30 | 12178517 | |
40 | 望尊 | 30 | 12193191 | |
41 | 好脖子 | 30 | 12216141 | |
42 | 长升甘 | 30 | 12135861 | |
43 | 阿杏嫂 | 32 | 12178168 | |
44 | 阿杏嫂 | 33 | 12178177 | |
45 | 阜实 | 35 | 12215886 | |
46 | 猫舍道乐堂本铺 | 35 | 12176597 | |
47 | 无忧运力网 | 42 | 12135615 |
来源:未知
上一篇: 2014年4月27日商标初审公告目录
下一篇: 2014年5月13日商标初审公告目录