2014年9月27日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:02:33  浏览:1245   
编号 商标名称  类别  注册号  备注 
 1  SOUJIPRO  3  12970366  2013-07-24
 2  奥芙  9  13141045  2013-08-26
 3  珍信  12  13088291  2013-08-15
 4  江南春  14  13141280  2013-08-26
 5  睿舒  14  13053669  2013-08-08
 6  克里姆特  16  13140176  2013-08-26
 7  丹顿光学  17  13229818  2013-09-12
 8  欧卡图  18  13040247  2013-08-06
 9  洛艺  18  13167996  2013-08-30
 10  沐幽  18  13166299  2013-08-30
 11  奥芙  18  13141095  2013-08-26
 12  申宝  20  13023469  2013-08-02
 13  原林牧歌  20  13034878  2013-08-05
 14  新然美  20  12911151 2013-07-12
 15  乐哈  20  13016761  2013-08-01
 16  奥芙  21  13141112  2013-08-26
 17  不惑  21  12874321  2013-07-05
 18  奥芙  22  13141128  2013-08-26
 19  奥芙  24  13141143  2013-08-26
 20  纤喵 25   13185488  2013-09-04
 21  缘怡梦  25  13118802  2013-08-22
 22  艺棉从语  25  13060107  2013-08-09
 23  妮陌  25  13069460  2013-08-12
 24  米丝梦  25  13016371  2013-08-01
 25  奥芙  27  13141208  2013-08-26
 26  奥芙  28  13141224  2013-08-26
 27  本家良田  29  13235151  2013-09-12
 28  胎玫瑰  30  12919936  2013-07-15
 29  柚香天下  31  13140866  2013-08-26
 30  棉世界  38  13161085  2013-08-29
 31  人气街  38  13153465  2013-08-28
 32  卓可贝  38  12818465  2013-06-26
 33  天梦远方  39  13068431  2013-08-12
 34  超限 41   13227598  2013-09-11
 35  上下五千年  41  13227701  2013-09-11
 36  人气街  42  13153536  2013-08-28
 37  名裔快线  44  13060202  2013-08-09
 38  名伊堂  44  13060187  2013-08-09

来源:未知

分享到: