2014年10月6日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:02:49  浏览:1280   
编号 商标名称  类别  注册号  申请日  备注
 1  仙慕  12889959  2013-07-09  通-s
 2  信卫全 11   12947697  2013-07-19  通-ww
 3  雪妍  16  12911078  2013-07-12  通-q
 4  mi 18   12872314  2013-07-05  通-q
 5  托森 20   12921585  2013-07-15  通-s
 6  艾维鹿  25  12984366  2013-07-26  通-s
 7  mixupper 25   12957210  2013-07-22  通-s
 8  奥芙  13140992  2013-08-26  通-Ww
 9  天堂彩 11   13088003  2013-08-15  通-s
 10  惠品美家 20   13034834  2013-08-05  通-x
 11  沐幽 25   13166329  2013-08-30  通-x
 12   奥芙  25  13141157  2013-08-26  通-Ww
 13  露茜吉姆 25   13096138  2013-08-16  通-s
 14  菲凡的世界 25   13123400  2013-08-22  通-s
 15  littny  25  13103921  2013-08-19  通-wx
 16  奥芙  26  13141195  2013-08-26  通-Ww
 17  露茜吉姆  26  13096168  2013-08-16  通-s
 18  灭火器 30   13102440  2013-08-19  通-wx
 19  悠米 31   13103514  2013-08-19  通-s
 20  奥芙  35  13141259 2013-08-26   通-W
 21  本家良田  5  13235079  2013-09-12  通-s
 22  gamelook  9  13250922  2013-09-16  通-s
 23  图形 19   13234713  2013-09-12  通-s
 24 mbqwfer 25   13229819  2013-09-12  通-s
 25  雅臣 28   13235367  2013-09-12  通-s
 26  本家良田  30  13235204  2013-09-12  通-s
 27  智果生鲜 31   13198390  2013-09-05  通-s
 28  gamelook  38  13250980  2013-09-16  通-s
 29  亮程 40   13271960  2013-09-22  通-wx
 30  名伊堂  41  13203551  2013-09-06  通-q

来源:未知

分享到: