2014年10月13日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:03:13 浏览:1215
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请日期 | 备注 |
1 | 仙植萃 | 3 | 12890172 | 2013-7-9 | 通-s |
2 | 生日报 | 20 | 12962726 | 2013-7-23 | 通-wx |
3 | 心相悦 | 21 | 13001260 | 2013-7-30 | 通-wx |
4 | 桃子头 | 24 | 13001383 | 2013-7-30 | 通-s |
5 | 梦相印 | 25 | 12972758 | 2013-7-25 | 通-s |
6 | 璨楠农业 | 29 | 12956823 | 2013-7-22 | 通-s |
7 | wplus | 35 | 12903909 | 2013-7-11 | 通-q |
8 | sweet color | 35 | 12843409 | 2013-7-1 | 通-s |
9 | 棉自在 | 25 | 13160931 | 2013-8-29 | 通-ww |
10 | 洛艺 | 26 | 13168346 | 2013-8-30 | 通-wx |
11 | 追鱼传说 | 29 | 13131634 | 2013-8-23 | 通-s |
12 | 会团 | 35 | 13110908 | 2013-8-20 | 通-ww |
13 | 棉世界 | 35 | 13161047 | 2013-8-29 | 通-ww |
14 | 会团 | 38 | 13110944 | 2013-8-20 | 通-ww |
15 | 棉世界 | 42 | 13161148 | 2013-8-29 | 通-ww |
16 | 微雨 | 3 | 13309373 | 2013-9-29 | 通-s |
17 | solunar | 3 | 13287427 | 2013-9-25 | 通-q |
18 | sweet color | 5 | 13258726 | 2013-7-1 | 通-s |
19 | 西涵 | 9 | 13196266 | 2013-9-5 | 通-s |
20 | 亮程 | 14 | 13271748 | 2013-9-22 | 通-ww |
21 | gamelook | 16 | 13250940 | 2013-9-16 | 通-s |
22 | 亮程 | 18 | 13271770 | 2013-9-22 | 通-ww |
23 | 黛斯莉 | 18 | 13273735 | 2013-9-22 | 通-s |
24 | 亮程 | 24 | 13271875 | 2013-9-22 | 通-ww |
25 | zapulu | 25 | 13315978 | 2013-9-30 | 通-s |
26 | 博维杰 | 25 | 13252218 | 2013-9-16 | 通-s |
27 | 皇宇 | 25 | 13287450 | 2013-9-25 | 通-q |
28 | 无影 | 30 | 13365602 | 2013-9-18 | 通-wx |
29 | gamelook | 41 | 13250933 | 2013-9-16 | 通-s |
30 | cubicImage | 42 | 13294299 | 2013-9-26 | 通-q |
31 | 亮程 | 42 | 13271973 | 2013-9-22 | 通-wx |
32 | gamelook | 42 | 13251012 | 2013-9-16 | 通-s |
33 | 食武门 | 43 | 13311905 | 2013-9-29 | 通-wx |
34 | 戴视美 | 44 | 13269004 | 2013-9-22 | 通-q |
35 | 爱曦 | 4 | 13400927 | 2013-10-21 | 通-ww |
36 | 御征 | 9 | 13381341 | 2013-10-17 | 通-s |
37 | 金广昌 | 14 | 13381165 | 2013-10-17 | 通-ww |
38 | 腾发包装 | 16 | 13382040 | 2013-10-17 | 通-s |
39 | 天窗 | 20 | 13439344 | 2013-10-28 | 通-wx |
40 | 仙慕童颜 | 3 | 13470493 | 2013-11-1 | 通-s |
41 | 宏郡 | 20 | 13236196 | 2013-09-12 | 通-ww |
来源:未知
上一篇: 2014年10月6日商标初审公告目录
下一篇: 2014年10月20日商标初审公告目录