2014年11月20日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:04:45  浏览:1188   
编号 商标名称  类别  注册号  申请日  备注 
 1  南茜的传奇 25   13177890 2013-9-2   
 2  胶掌柜 13284203  2013-9-25 通-wx
 3  财贸眼镜 44  13348309  2013-10-12  通-wx
 4  枫凌凡轩  25  13645737 2013-12-2  
 5  卡利欧碧  25  13457683 2013-10-30  通-S
 6  华药堂 29  13478507   2013-11-4  通-S
 7  肉香传奇 29  13803100  2013-12-25   通-S
 8  帽趣 25  13569336  2013-11- 19  通-S
 9  wpbzpack 13577633  2013-11-20   通-S
 10  板芙 11  13578447  2013-11-20   通-S
 11  积微 20  13578532   2013-11-20   通-S
 12  正言  19  13812717 2013-12-26   通-S
 13  积微  19  13813301  2013-12-26   通-S
 14  barikka foo 19  13813329   2013-12-26   通-S
 15  kitia vistomatti 19  13813343    2013-12-26   通-S
 16  无主之城 14  13582037  2013-11-21   通-S
 17  图形 33  13583968   2013-11-21  通-wx
 18  图形  38  13584151  2013-11-21  通-wx
 19 胶囊时代  21  13774026  2013-12-20   
 20 乐嗨屋 35  13612427  2013-11-27   
 21  坤之灵 28 13620149 2013-11-29   
 22  欣伊 27  13639180   2013-11-29  通-S
 23  贝婴姆 13639507   2013-11-29  
 24  teckjones 25  13649601  2013-12-2    通-S
 25  颐合 21  13649653 2013-12-2     通-S
 26  檀娜卡 31  13665382  2013-12-4     通-S
 27  weijie pack 13674666  2013-12-5    通-S
 28  世界树 13705158  2013-12-10    通-S
 29  尼米兹 13830242  2013-12-30    通-S
 30  尼米兹  9  13904713 2014-1-13    通-S
 31  麦哲伦 38  13904734  2014-1-13    通-S
 32  图形 15  13756857   2013-12-18  
 33  科兰迪 28  13757473  2013-12-18   通-S
 34  护苗港 41  13758735  2013-12-18   通-S
 35  倾城小花 21  13786982   2013-12-23  通-S
 36  肉妈 13787276  2013-12-23   通-S
 37  美度狮 25  13806093  2013-12-26   通-S
 38  美时亚 25  13806092  2013-12-26   通-S
 39  拜伦帝 25  13806091  2013-12-26   通-S
 40  米哲伦 25  13806089  2013-12-26   通-S
 41  尚俊斯 25  13806088  2013-12-26  通-S
 42  慕诗嘉 25  13806087   2013-12-26  通-S
 43  西美仑  25  13806085  2013-12-26  通-S
 44  肉香传奇 29  13803100  2013-12-25   通-S
 45  农孩儿 38  13832633  2013-12-30   通-S
 46  农孩儿  42  13832768  2013-12-30   通-S
 47  农孩儿  31  13842203  2013-12-31  通-S
 48  板芙  20 13578499  2013-11-20   通-S
 49  卡卡滋 13862875   2014-1-6  通-S
 50   卡卡滋  28  13863325  2014-1-6  通-S
 51  迪斯兔 13862821  2014-1-6   通-S
 52  七彩豆 13861909  2014-1-6   通-S
 53  乖乖谷 13862007  2014-1-6   通-S
 54  乖乖谷  16  13862049  2014-1-6   通-S
 55  尼米兹  38  13904713  2014-01-13  
56  坤之灵  30  13638831  2013-11-29  
 57  奢奇  17  13695638  2013-12-09  
     

来源:未知

分享到: