2014年11月27日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:05:02 浏览:1204
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请时间 | 备注 |
1 | 咔米嗒 | 16 | 13307645 | 2013-9-29 | |
2 | 双木人 | 21 | 13318344 | 2013-10-8 | |
3 | 刚齐 | 21 | 13318343 | 2013-10-8 | |
4 | 天窗 | 11 | 13455234 | 2013-10-30 | 通 |
5 | 天境一叶 | 30 | 13455078 | 2013-10-30 | |
6 | 美天公主 | 25 | 13512935 | 2013-11-8 | 通-S |
7 | 咔咪嗒 | 18 | 13520428 | 2013-11-11 | 通-S |
8 | 百思寒 | 24 | 12429335 | 2013-04-15 | 通-S |
9 | 桉缇贝尔 | 3 | 13531358 | 2013-11-13 | 通-S |
10 | 板芙 | 19 | 13813278 | 2013-12-26 | 通-S |
11 | bottega veneta | 29 | 13629203 | 2013-11-28 | 通-S |
12 | bottega veneta | 30 | 13629261 | 2013-11-28 | 通-S |
13 | bottega veneta | 32 | 13629413 | 2013-11-28 | 通-S |
14 | 傲拓 | 3 | 13581818 | 2013-11-21 | |
15 | 无主之城 | 18 | 13582107 | 2013-11-21 | |
16 | 无主之城 | 25 | 13582161 | 2013-11-21 | |
17 | 图形 | 30 | 13583746 | 2013-11-21 | 通-S |
18 | 图形 | 32 | 13583882 | 2013-11-21 | 通-S |
19 | 图形 | 36 | 13584075 | 2013-11-21 | 通-S |
20 | 国韵 | 29 | 13592581 | 2013-11-22 | 通-S |
21 | 吉言物语 | 14 | 13620293 | 2013-11-27 | 通-S |
22 | 九宜红麟 | 31 | 13696361 | 2013-12-09 | 通-S |
23 | 久庄 | 19 | 13651896 | 2013-12-2 | 通-ww |
24 | 暗夜精灵 | 9 | 13693755 | 2013-12-9 | 通-S |
25 | nimitz | 11 | 13830433 | 2013-12-30 | 通-S |
26 | nimitz力密特尊 | 12 | 13830533 | 2013-12-30 | 通-S |
27 | nimitz尼米兹 | 17 | 13830681 | 2013-12-30 | 通-S |
28 | nimitz尼米兹 | 22 | 13830734 | 2013-12-30 | 通-S |
29 | nimitz尼米兹 | 28 | 13830827 | 2013-12-30 | 通-S |
30 | 沙滩情侣 | 25 | 13714972 | 2013-12-12 | 通-S |
31 | 沙滩嬉戏 | 25 | 13714991 | 2013-12-12 | 通-S |
32 | 度假女孩 | 25 | 13714994 | 2013-12-12 | 通-S |
33 | 晨溪本草 | 3 | 13797329 | 2013-12-25 | 通-S |
34 | 猫然 | 3 | 13821480 | 2013-12-27 | 通-S |
35 | miss phifah | 3 | 13821566 | 2013-12-27 | 通-S |
36 | zashenjb | 18 | 13829747 | 2013-12-30 | 通-S |
37 | zashenjb | 25 | 13829856 | 2013-12-30 | 通-S |
38 | 农孩儿 | 29 | 13832346 | 2013-12-30 | 通-S |
39 | 农孩儿 | 30 | 13832427 | 2013-12-30 | 通-S |
40 | 农孩儿 | 35 | 13832575 | 2013-12-30 | 通-S |
41 | 蛋蛋米奇 | 25 | 13839666 | 2013-12-31 | 通-S |
42 | 发烧级 | 30 | 13904515 | 2014-1-13 | 通-w |
43 | 发烧友 | 30 | 13904557 | 2014-1-13 | 通-w |
44 | 无双 | 30 | 13904593 | 2014-1-13 | 通-w |
45 | nanoskin | 37 | 13855151 | 2014-1-3 | 通-S |
46 | 捷富宝 | 9 | 13928255 | 2014-1-16 | 通-S |
47 | 邦宁康 | 10 | 13929525 | 2014-1-16 | 通-S |
48 | 德克济克 | 25 | 13839384 | 2013-12-31 | 通-S |
来源:未知
上一篇: 2014年11月20日商标初审公告目录
下一篇: 2014年12月6日商标初审公告目录