2014年12月6日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:05:20 浏览:1236
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请日期 | 备注 |
1 | 世界树world tree | 14 | 13717049 | 2013.12.10 | |
2 | 世界树world tree | 18 | 13705204 | 2013.12.10 | |
3 | 世界树world tree | 22 | 13717117 | 2013.12.10 | |
4 | 沙滩派对 | 25 | 13715005 | 2013.12.12 | |
5 | summer夏日海滩 | 25 | 13715403 | 2013.12.12 | |
6 | 美考林meikaolin | 10 | 13715045 | 2013.12.12 | |
7 | 银广昌 | 14 | 13719965 | 2013.12.12 | |
8 | 缘来缘往 | 25 | 13709506 | 2013.12.12 | |
9 | roger vivier | 37 | 13728932 | 2013.12.13 | |
10 | vanreetie范瑞特 | 25 | 13806090 | 2013.12.26 | |
11 | Zebraism | 20 | 13796362 | 2013.12.24 | |
12 | 斑马主义 | 20 | 13796388 | 2013.12.24 | |
13 | 斑马主义 | 24 | 13796443 | 2013.12.24 | |
14 | 菲斯艾迪 | 9 | 13824510 | 2013.12.30 | |
15 | MISSphilah | 25 | 13821728 | 2013.12.27 | |
16 | 农孩儿 | 31 | 13832507 | 2013.12.30 | |
17 | 妙物 | 25 | 13510340 | 2013.11.08 | |
18 | 妙物 | 14 | 13504841 | 2013.11.07 | |
19 | 妙物 | 21 | 13510456 | 2013.11.08 | |
20 | 妙物 | 24 | 13510573 | 2013.11.08 | |
21 | 参妈妈 | 29 | 13510857 | 2013.11.08 | |
22 | Forever princess | 25 | 13512979 | 2013.11.08 | |
23 | 连连得利 | 21 | 13604110 | 2013.11.25 | |
24 | 龙姿凤采 | 21 | 13604130 | 2013.11.25 | |
25 | 琴琴流水 | 21 | 13604157 | 2013.11.25 | |
26 | 登龙门 | 21 | 13604157 | 2013.11.25 | |
27 | 竹石缘 | 21 | 13604186 | 2014.1.2 | |
28 | 宾聚 | 21 | 13849274 | 2013.11.25 | |
29 | 金宥希 | 25 | 13604547 | 2013.11.26 | |
30 | ABE | 25 | 13612600 | 2013.11.28 | |
31 | Bottega Veneta | 41 | 13629511 | 2013.11.29 | |
32 | 坤之灵 | 21 | 13638696 | 2013.10.15 | |
33 | 承宗 | 43 | 13368570 | 2013.10.16 | |
34 | 涧谷幽兰 | 30 | 13376706 | 2013.10.16 | |
35 | 坑谷幽兰 | 30 | 13376730 | 2014.01.02 | |
36 | 旗开得胜 | 20 | 13849547 | 2014.01.03 | |
37 | 北崖 | 25 | 13855096 | 2014.01.06 | |
38 | 随至 | 18 | 13861473 | 2014.01.06 | |
39 | ZVIEEZ | 18 | 13861491 | 2014.01.06 | |
40 | 乖乖谷 | 28 | 13862086 | 2014.01.06 | |
41 | 卡卡滋 | 16 | 13862949 | 2014.01.06 | |
42 | 悦之纺 | 25 | 13915892 | 2014.01.15 | |
43 | 元翁茶文化馆 | 35 | 13915891 | 2014.01.15 | |
44 | 木石有约 | 3 | 13919338 | 2014.01.15 | |
45 | 邦宁康 | 11 | 13929601 | 2014.01.16 | |
46 | 邦宁康 | 20 | 13929648 | 2014.01.16 | |
47 | 乔小豆 | 25 | 13954415 | 2014.01.21 | |
48 | 嘉斯维尔jiasiweier | 27 | 13972164 | 2014.01.24 | |
49 | 嘉斯维尔jiasiweier | 20 | 13972165 | 2014.01.24 | |
50 | 夏涛XIATAO | 25 | 13972068 | 2014.01.24 | |
51 | ZIZIYI子子宜 | 25 | 13972067 | 2014.01.24 | |
52 | 辛格灵 | 25 | 13962620 | 2014.01.22 | |
53 | 品品熊 | 29 | 13977323 | 2014.01.24 | |
54 | 品品熊 | 30 | 13977395 | 2014.01.24 | |
55 | 世界树world tree | 3 | 13705164 | 2013-12-10 | |
56 | 茶护照 | 16 | 13773887 | 2013-12-20 |
来源:未知
上一篇: 2014年11月27日商标初审公告目录
下一篇: 2014年12月13日商标初审公告目录